Description
Les avantages des appareils de sablage à main Normfinish:
• Conception très solide (standard jusqu’à 350 kg)
• faible niveau sonore
• Nettoyage automatique du filtre en fonction de l’heure
• Équipé d’un cyclone avec filtre supplémentaire
• Facile à changer d’abrasif
• grandes portes d’entrée
• Bon dosage de l’abrasif
• Réservoir sous pression avec évent rapide (DP)
• nombreux accessoires
|
Blasting type |
NORMFINISH DP12
Pressure tank |
NORMFINISH DP14
Pressure tank |
| Overall dimensions | 1.250 x 1.530 x 2.080 mm | 1.550 x 1.620 x 2.150 mm |
| Blast chamber | 1.100 x 930 x 830 mm | 1.370 x 1.020 x 890 mm |
| Door opening | 830 x 720 mm | 920 x 780 mm |
| Working height | 810 mm | 810 mm |
| Weight | 510 kg | 705 kg |
| Maximum load | 500 kg | 500 kg |
| Power supply | 3 x 400V + N + earth / 50Hz / 1,2kW | 3 x 400V + N + earth / 50Hz / 1,6kW |
| Illumination | 1 x 50 Watt LED | 1 x 50 Watt LED |
| Filter cartridge | 2 x 4,4 m² | 3 x 4,4 m² |
| Air consumption | + 3,0 m³ at 4 bar 8mm nozzle | + 3,0 m³ at 4 bar 8mm nozzle |
| Cyclone | Yes | Yes |
| NORMFINISH DP17
Pressure tank |
NORMFINISH DP22
Pressure tank |
| 1.850 x 2.090 x 2.360 mm | 2.350 x 2.090 x 2.360 mm |
| 1.700 x 1.400 x 1.100 mm | 2.200 x 1.400 x 1.100 mm |
| 1.290 x 990 mm | 1.290 x 990 mm |
| 790 mm | 790 mm |
| + 1.180 kg | + 1.430 kg |
| 1000 kg | 1000 kg |
| 3 x 400V + N + earth / 50Hz / 3,3kW | 3 x 400V + N + earth / 50Hz / 3,3kW |
| 2 x 50 Watt LED | 2 x 50 Watt LED |
| 2 x 21 m² | 3 x 21 m² |
| + 3,0 m³ at 4 bar 8mm nozzle | + 3,0 m³ at 4 bar 8mm nozzle |
| Yes | Yes |



